
En Perú, la clasificación y identificación vehicular se rige por el Reglamento Nacional de Vehículos (RENAV) . A lo largo de la evolución del automóvil en el país, se ha observado una diversidad en los tipos de carrocerías, adaptándose a las necesidades de transporte de personas y mercancías .
Aunque el RENAV clasifica los vehículos en categorías como L (vehículos pequeños), M (transporte de personas), N (transporte de mercancías) y O (no motorizados) , la clasificación específica de las carrocerías se detalla en la Resolución Directoral N° 4848-2006-MTC .
A continuación, se presenta una tabla con algunos de los tipos de carrocerías más comunes en Perú, basados en la información disponible:
Tipo de Carrocería | Descripción |
---|---|
Sedán | Vehículo de pasajeros con tres volúmenes definidos: capó, habitáculo y maletero. |
Hatchback | Vehículo de pasajeros con dos volúmenes (capó y habitáculo) y una puerta trasera que incluye la luneta. |
SUV (Sport Utility Vehicle) | Vehículo que combina características de un todoterreno y un turismo, con mayor altura libre al suelo y a menudo con tracción integral. |
Pick-up | Vehículo con cabina cerrada para pasajeros y una caja abierta en la parte trasera para transportar carga. |
Furgón | Vehículo cerrado destinado al transporte de mercancías, con un compartimento de carga integrado a la carrocería. |
Camión Plataforma | Camión con una superficie de carga plana y abierta. |
Cisterna | Carrocería diseñada para el transporte de líquidos o gases a granel. |
Tolva/Volquete | Carrocería abierta basculante utilizada para el transporte de materiales a granel como tierra, arena o escombros. |
Ómnibus/Autobús | Vehículo de gran capacidad destinado al transporte de pasajeros. |
Microbús/Combi | Vehículo de menor capacidad que un autobús, también destinado al transporte de pasajeros. |
Es importante mencionar que la clasificación vehicular según el RENAV considera diversos factores, además de la carrocería, como el peso, el número de asientos y la configuración del eje, para determinar la categoría a la que pertenece un vehículo . La evolución del sector automotor en Perú ha llevado a la incorporación de nuevas tecnologías y tipos de vehículos, incluyendo la creciente presencia de autos eléctricos .